PTZ (Prêt à taux zéro) - Plafonds de ressources 2024
Pour bénéficier d’un prêt à taux zéro les ressources des acquéreurs ne doit pas excéder des plafonds déterminés annuellement.
Plafonds de ressources 2024 :
| Nombre d’occupants du logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| 1 | 49 000 € | 34 500 € | 31 500 € | 25 800 € |
| 2 | 73 500 € | 51 750 € | 47 250 € | 42 750 € |
| 3 | 88 200 € | 62 100 € | 56 700 € | 51 300 € |
| 4 | 102 900 € | 72 450 € | 66 150 € | 59 850 € |
| 5 | 117 600 € | 82 800 € | 75 600 € | 68 400 € |
| 6 | 132 300 € | 93 150 € | 85 050 € | 76 950 € |
| 7 | 147 000 € | 103 500 € | 94 500 € | 85 500 € |
| A partir de 8 | 161 700 € | 113 850 € | 103 950 € | 64 050 € |
