Résultats de la recherche
16 Programmes, 175 lots disponibles
Type de résidence : Médicalisé - EHPAD

- L'importance de la population âgée en Charente
- L'environnement naturel exceptionnel
- 18 ans de revenus locatifs sécurisés
Gestionnaire | SAS PAPIN PROST - GROUPE MEDICHARME |
Fourchette de rentabilité locative | 3.95% à 3.97% |
Date de livraison | LIVRE |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 137 302 - 195 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | OUI |
Type de résidence : Médicalisé - EHPAD

- La réponse aux besoins en milieu rural
- EHPAD en exploitation - rentabilité immédiate
- Les avantages d'un investissement en EHPAD
Gestionnaire | GROUPE MEDICHARME |
Fourchette de rentabilité locative | 4% à 4% |
Date de livraison | LIVRE |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 163 952 - 194 656 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | OUI |
Type de résidence : Médicalisé - EHPAD

- Les besoins en EHPAD des Hauts de France
- EHPAD en exploitation - rentabilité immédiate
- Les avantages d'un investissement en EHPAD
Gestionnaire | DOMUSVI |
Fourchette de rentabilité locative | 4.25% à 4.25% |
Date de livraison | LIVRE |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 204 847 - 204 847 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Médicalisé - EHPAD

- Un EHPAD au coeur de la Basse Normandie
- Un exploitant performant et professionnel Medicharme
- Une demande toujours plus grande en milieu rural
Gestionnaire | SARL L ELVODY |
Fourchette de rentabilité locative | 3.54% à 3.63% |
Date de livraison | LIVRE |
Actabilité | 2IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 193 777 - 264 912 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | OUI |
Type de résidence : Médicalisé - EHPAD

- La réponse aux besoins en milieu rural
- EHPAD en exploitation - rentabilité immédiate
- Les avantages d'un investissement en EHPAD
Gestionnaire | GROUPE MEDICHARME |
Fourchette de rentabilité locative | 4% à 4% |
Date de livraison | LIVRE |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 167 500 - 167 500 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | OUI |
Type de résidence : Médicalisé - EHPAD

- L'emplacement dans un quartier pavillonnaire
- La réponse aux besoins des nombreux séniors Bordelais
- Les avantages patrimoniaux et fiscaux du statut LMNP
Gestionnaire | LNA SANTE |
Fourchette de rentabilité locative | 4.64% à 4.65% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | 2IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 221 183 - 231 140 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | OUI |