Résultats de la recherche
26 Programmes, 238 lots disponibles
Type de résidence : Locatif ou accession

- L'emplacement hyper centre du quartier commerçant
- 78% de quote-part de travaux pour défiscaliser
- Se créer un véritable patrimoine grâce aux monuments historiques
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 1.55% à 1.99% |
Date de livraison | 2IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 302 580 - 735 480 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Locatif ou accession

- L'emplacement central avec les services à deux pas
- Le niveau de qualité architecturale et de rénovation
- La forte capacité de défiscalisation des monuments historiques
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 1.83% à 2.69% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 256 700 - 760 200 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | OUI |
Type de résidence : Locatif ou accession

- La mise en valeur d'une architecture Flamande prestigieuse
- Une rénovation haut de gamme dans un quartier en renouveau
- Déduisez 100% des travaux de vos revenus globaux et défiscalisez
Gestionnaire | COGEDIM GESTION ET SERVICES |
Fourchette de rentabilité locative | 1.57% à 2.71% |
Date de livraison | 1IER TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 154 750 - 612 500 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Locatif ou accession

- L'emplacement à deux pas du château et proche de la gare
- La proximité de Paris et du pôle économique de Roissy
- La qualité patrimoniale du projet proposé
Gestionnaire | COGEDIM GESTION ET SERVICES |
Fourchette de rentabilité locative | 1.74% à 1.91% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2021 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 566 140 - 723 550 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Locatif ou accession

- L'emplacement dans le centre historique
- La proximité du Havre, Deauville, Rouen
- La défiscalisation à 100% du budget travaux
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 2.12% à 2.12% |
Date de livraison | 1IER TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 397 000 - 397 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Locatif ou accession

- La rénovation lourde et prestigieuse entreprise
- La situation au coeur d'un secteur à forte valeur patrimoniale
- La future référence immobilière sur l'agglo Lilloise
Gestionnaire | COGEDIM GESTION ET SERVICES |
Fourchette de rentabilité locative | 1.97% à 2.37% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2021 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 302 170 - 391 600 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |