Résultats de la recherche
137 Programmes, 1501 lots disponibles

Pyrénées-Atlantiques (64)
Type de résidence : Tourisme, Services, Revente LMNP

- La garantie d'une résidence en pleine exploitation en bail commercial
- La sécurité d'avoir des revenus immédiats et une bonne rentabilité
- Les avantages fiscaux du statut LMNP et la constitution d'une rente
Gestionnaire | ODALYS RESIDENCES |
Fourchette de rentabilité locative | 4.99% à 4.99% |
Date de livraison | LIVRE |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 170 261 - 170 261 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |
Zone : B1
Type de résidence : Maison individuelle, Résidence principale ou investissement

- Le quartier de villas et l'environnement vert
- Proche de pôles industriels et commerciaux
- Une conception en adéquation avec son site
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 2.71% à 2.97% |
Date de livraison | LIVRE |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 328 000 - 374 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
Type de résidence : Résidence principale ou investissement

- Le quartier animé et historique
- La majesté du bâtiment existant
- L'intérêt fiscal et patrimonial d'investir en Malraux
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 1.24% à 1.74% |
Date de livraison | 2IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 337 000 - 1 280 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | OUI |
Zone : B1
Type de résidence : Résidence principale ou investissement

- Face à l'hyper centre Bordelais
- La tramway et le pont de Pierre à deux pas
- Proche gare LGV et du quartier d'affaires Euratlantique
Gestionnaire | HEMON CAMUS IMMOBILIER |
Fourchette de rentabilité locative | 2.23% à 2.89% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 4IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 234 000 - 501 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Médicalisé - EHPAD

- L'importance de la population âgée en Charente
- L'environnement naturel exceptionnel
- 18 ans de revenus locatifs sécurisés
Gestionnaire | SAS PAPIN PROST - GROUPE MEDICHARME |
Fourchette de rentabilité locative | 3.95% à 3.97% |
Date de livraison | LIVRE |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 137 302 - 195 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | OUI |
Type de résidence : Sénior, Services

- L'importance de la population âgée en Charente
- L'environnement naturel exceptionnel
- 18 ans de revenus locatifs sécurisés
Gestionnaire | SAS PAPIN PROST - GROUPE MEDICHARME |
Fourchette de rentabilité locative | 3.93% à 3.93% |
Date de livraison | LIVRE |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 209 440 - 209 440 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | OUI |