Résultats de la recherche
36 Programmes, 453 lots disponibles
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

- L'emplacement dans un quartier vert et arboré
- La proximité d'un pôle militaire et commercial
- Une réponse aux attentes actuelles et à venir
Gestionnaire | NEXITY LAMY SAS |
Fourchette de rentabilité locative | 3.42% à 3.75% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | 1ER TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 179 000 - 273 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

- A deux pas des commerces et des activités sportives
- A 1H de Paris en train
- Des prix dans la fourchette basse pour investir
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.23% à 4% |
Date de livraison | 2IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 129 000 - 259 700 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

- Le quartier résidentiel proche du centre de Tours
- La bonne desserte des transports pour rejoindre les pôles d'activités
- La conception aérée avec des espaces extérieurs pour tous
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.4% à 3.6% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 213 000 - 311 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Sénior, Services

- En plein cœur de la région centre entre Orléans et l'Île de France
- Les besoins de la population sénior du Sud de l'île de France
- L'intérêt patrimonial du statut LMNP et de l'exploitant Domitys
Gestionnaire | DOMITYS |
Fourchette de rentabilité locative | 3.79% à 3.91% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 2IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 201 600 - 288 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Sénior, Services

- L'emplacement dans un éco-quartier ambitieux
- La forte concentration de séniors dans le Berry
- La solution pour se créer une rente locative pérenne
Gestionnaire | VILLAS GINKGOS – BIEN VIVRE CHEZ SOI |
Fourchette de rentabilité locative | 3.32% à 3.85% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 187 400 - 316 799 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |
Zone : B2
Type de résidence : Locatif ou accession

- Un écoquartier à 1H de Montparnasse et 30' de Versailles
- Des prix bas au m2 très intéressants
- Une bonne qualité de réalisation avec de grands balcons
Gestionnaire | FONCIA BRETTE NORMILE |
Fourchette de rentabilité locative | 4.03% à 4.64% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | 1ER TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 122 000 - 204 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |