Résultats de la recherche
115 Programmes, 1521 lots disponibles
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

- La proximité du pôle économique de Roissy
- La proximité d'une immense forêt
- Une surface extérieure généreuse pour chaque logement
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.22% à 3.91% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 152 000 - 454 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession, Maison individuelle

- La proximité de la gare pour Paris en peu de temps
- De véritables villas de grande qualité
- Investir pour habiter ou louer une villa est un placement sûr
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.41% à 3.58% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 283 300 - 297 300 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
Zone : A
Type de résidence : Locatif ou accession

- La conception et la création d'un quartier de référence
- Investir dans l' Eurométrople Lilloise et sur son devenir
- Une conception pensée pour le télétravail
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.76% à 4.56% |
Date de livraison | 1IER TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 1IER TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 173 000 - 384 500 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

- La mitoyenneté immédiate avec la Belgique
- Le concept Evoluvie très intéressant pour tous les acquéreurs
- Une haute qualité et des prix bas
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.17% à 4.33% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 148 000 - 368 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
Zone : A
Type de résidence : Locatif ou accession

- La résidence qui sera la référence pour la décennie à venir
- L'emplacement parfait proche TGV, proche des quartiers d'affaires
- Son prestige, ses belles terrasses, son environnement
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 2.2% à 3.31% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 1IER TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 193 000 - 616 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
Type de résidence : Locatif ou accession

- La concentration des sièges sociaux et de nombreuses chaînes de magasins
- L'emplacement dans un quartier résidentiel proche centre
- 90% de quote-part travaux pour défiscaliser en déficit foncier
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 2.03% à 2.3% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 302 000 - 514 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |