Résultats de la recherche
18 Programmes, 201 lots disponibles
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

- La proximité de grandes écoles et universités
- La proximité du grand CHU de Dijon
- L'excellent emplacement pour investir en locatif
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.22% à 4.09% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 4IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 130 000 - 310 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

- La proximité des grands pôles de logistique Dijonnais
- Ecoles, services, tram pour le centre ville, tout à deux pas
- Des prix intéressants pour investir en locatif
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.97% à 4.97% |
Date de livraison | 2IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 118 000 - 182 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
TVA réduite | OUI |
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

- Le mode de vie en ville différent
- La proximité des pôles hospitalier et universitaire
- La proximité de Dijon à prix doux
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.89% à 4.35% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | 1IER TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 142 500 - 204 500 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
TVA réduite | OUI |
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

- La proximité du Campus universitaire et du CHU de Dijon
- Le projet " Coeur de ville" dans lequel s'inscrit la résidence
- Les critères d'un investissement locatif sont réunis
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.87% à 4.48% |
Date de livraison | 1IER TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 2IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 140 800 - 288 400 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

- Chenove est intégrée à Dijon et son agglo
- La proximité de deux grandes zones d'activités
- L'emplacement au coeur du nouveau centre ville
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.73% à 4.75% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | 1ER TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 138 400 - 221 400 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
TVA réduite | OUI |
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

- La vitalité économique et universitaire de Dijon
- L'emplacement très bien desservi par les transports
- Idéal pour les actifs pour ses accès rapides au boulevard urbain
Gestionnaire | NEXITY LAMY SAS |
Fourchette de rentabilité locative | 3.32% à 3.32% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | 1IER TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 175 000 - 175 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |