Résultats de la recherche
268 Programmes, 2454 lots disponibles
Zone : A
Type de résidence : Résidence principale ou investissement

Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 1.97% à 2.64% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 350 000 - 775 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |

Bouches-du-Rhône (13)
Type de résidence : Étudiante, Services, Revente LMNP

- La garantie d'une résidence en pleine exploitation en bail commercial
- La sécurité d'avoir des revenus immédiats et une bonne rentabilité
- Les avantages fiscaux du statut LMNP et la constitution d'une rente
Gestionnaire | NEXITY STUDEA |
Fourchette de rentabilité locative | 5.7% à 5.7% |
Date de livraison | LIVRE |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 60 035 - 60 035 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |
Zone : A
Type de résidence : Résidence principale ou investissement

- Au centre du pôle économique d'Aix - Durance
- Un bassin d'emplois de CSP+
- Les grandes terrasses et le TGV à proximité
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.16% à 3.96% |
Date de livraison | 2IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 221 400 - 349 500 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
Zone : A
Type de résidence : Résidence principale ou investissement

- A deux pas de la mer et du port des Issambres
- Proche de St Maxime - St Tropez - St Raphaël
- Les grandes terrasses avec vue mer
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 1.28% à 2.51% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 385 000 - 1 650 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
Zone : B1
Type de résidence : Résidence principale ou investissement

- Proche des pôles économiques et industriels de l'Etang de Berre
- Proche de AIX et du pôle portuaire de Fos sur Mer
- L'environnement résidentiel en pleinne nature
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 2.89% à 3.77% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | 2IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 169 000 - 350 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Résidence principale ou investissement

- A 10' des universités de Aix et du centre
- A 10' du grand pôle économique de Aix les Milles
- Un investissement haut de gamme en déficit foncier
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.64% à 3.64% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 240 749 - 240 749 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |