Résultats de la recherche
71 Programmes, 1613 lots disponibles
Vos critères de recherche :
Fiscalité :
Pinel
Zone : A
Type de résidence : Locatif ou accession
Zone : A
Type de résidence : Locatif ou accession

Les +
Gestionnaire | NEXITY LAMY SAS |
Fourchette de rentabilité locative | 3.48% à 3.81% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 271 848 - 308 246 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
TVA réduite | OUI |
Fiscalité :
Pinel
Zone : A
Type de résidence : Locatif ou accession
Zone : A
Type de résidence : Locatif ou accession

Les +
Gestionnaire | NEXITY LAMY SAS |
Fourchette de rentabilité locative | 3.32% à 3.56% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 164 000 - 311 000 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
TVA réduite | OUI |
Fiscalité :
Pinel
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession
Zone : B1
Type de résidence : Locatif ou accession

Les +
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 3.44% à 3.64% |
Date de livraison | 2IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 165 000 - 219 990 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
Fiscalité :
Pinel
Zone : A bis
Type de résidence : Locatif ou accession
Zone : A bis
Type de résidence : Locatif ou accession

Les +
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 2.64% à 3.65% |
Date de livraison | 2IEME TRIMESTRE 2024 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 255 000 - 697 592 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
TVA réduite | OUI |
Fiscalité :
Pinel
Zone : A
Type de résidence : Locatif ou accession
Zone : A
Type de résidence : Locatif ou accession

Les +
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 2.75% à 3.19% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 221 300 - 410 800 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
Fiscalité :
Pinel
Zone : A bis
Type de résidence : Locatif ou accession
Zone : A bis
Type de résidence : Locatif ou accession

Les +
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 2.03% à 3.11% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 339 600 - 1 019 700 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |