Taux des crédits immobiliers - FEVRIER 2024
Taux moyens des crédits immobiliers - Banque de France :
- Taux d’intérêt sur contrats nouveaux, Crédits à l’habitat, Ménages, supérieure à 5 ans et et inférieure à 10 ans : 2.843%
- Taux d’intérêt sur contrats nouveaux, Crédits à l’habitat, Ménages, supérieure à 10 ans : 2.515%
- Taux effectif global sur contrats nouveaux, Crédits à l'habitat : 4.233%
Taux des crédits immobiliers au niveau national proposés par les principaux courtiers :
ACE – CREDIT :
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
7 ans | 3.10 % | 3.80 % |
10 ans | 3.30 % | 3.90 % |
15 ans | 3.71 % | 4.10 % |
20 ans | 3.82 % | 4.20 % |
25 ans | 3.97 % | 4.35 % |
CAFPI :
Durée | Taux minimum | Taux moyen |
10 ans | 3.26 % | 3.61 % |
15 ans | 3.48 % | 3.92 % |
20 ans | 3.57 % | 4.07 % |
25 ans | 3.88 % | 4.27 % |
EMPRUNTIS :
Durée | Taux minimum | Taux moyen |
7 ans | 3.10 % | 3.75 % |
10 ans | 3.30 % | 3.80 % |
15 ans | 3.71 % | 3.95 % |
20 ans | 3.82 % | 4.10 % |
25 ans | 3.88 % | 4.25 % |
VOUSFINANCER.COM :
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
7 ans | 3.50 % | 3.20 % |
10 ans | 3.50 % | 3.20 % |
12 ans | 3.60 % | 3.30 % |
15 ans | 4.00 % | 3.70 % |
20 ans | 4.20 % | 3.80 % |
25 ans | 4.40 % | 4.20 % |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
10 ans | 3.50 % | 3.82 % |
15 ans | 3.80 % | 4.05 % |
20 ans | 4.00 % | 4.20 % |
25 ans | 4.05 % | 4.36 % |
MEILLEURTAUX.COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | 3.1 % | 3.45 % | 3.2 % |
10 ans | 3.3 % | 3.55 % | 3.4 % |
15 ans | 3.7 % | 3.75 % | 3.85 % |
20 ans | 3.81 % | 3.95 % | 4.05 % |
25 ans | 3.85 % | 4.1 % | 4.2 % |