Taux des crédits immobiliers - OCTOBRE 2023
Taux moyens des crédits immobiliers - Banque de France :
- Moyenne des taux effectifs des crédits immobiliers aux particuliers de durée de 20 ans à moins de 25 ans : 2.562%
- Moyenne des taux effectifs des crédits immobiliers aux particuliers de durée de 10 ans à moins de 15 ans : 2.619%
- Moyenne des taux effectifs des crédits immobiliers aux particuliers de durée de 15 ans à moins de 20 ans : 2.451%
- Moyenne des taux effectifs des crédits immobiliers aux particuliers : 2.699%
- Moyenne des taux effectifs des crédits immobiliers aux particuliers de durée de 25 ans et plus : 2.882%
- Moyenne des taux effectifs des crédits immobiliers aux particuliers de durée inférieure à 10 ans : 2.11%
Taux des crédits immobiliers au niveau national proposés par les principaux courtiers :
ACE – CREDIT :
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
7 ans | 3.05 % | 3.65 % |
10 ans | 3.10 % | 3.70 % |
15 ans | 3.30 % | 3.90 % |
20 ans | 3.50 % | 4.05 % |
25 ans | 3.70 % | 4.15 % |
CAFPI :
Durée | Taux minimum | Taux moyen |
10 ans | 3.12 % | 3.56 % |
15 ans | 3.44 % | 3.91 % |
20 ans | 3.53 % | 4.05 % |
25 ans | 3.66 % | 4.17 % |
EMPRUNTIS :
Durée | Taux minimum | Taux moyen |
7 ans | 3.25 % | 3.50 % |
10 ans | 3.30 % | 3.65 % |
15 ans | 3.50 % | 4.00 % |
20 ans | 3.60 % | 4.15 % |
25 ans | 3.70 % | 4.25 % |
VOUSFINANCER.COM :
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
7 ans | 3.30 % | 3.00 % |
10 ans | 3.40 % | 3.10 % |
12 ans | 3.50 % | 3.20 % |
15 ans | 3.90 % | 3.60 % |
20 ans | 4.00 % | 3.80 % |
25 ans | 4.30 % | 4.00 % |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
10 ans | 3.30 % | 3.78 % |
15 ans | 3.50 % | 4.04 % |
20 ans | 3.70 % | 4.20 % |
25 ans | 3.98 % | 4.36 % |
PRETTO :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
15 ans | 3.68 % | 4.11 % |
20 ans | 3.86 % | 4.27 % |
25 ans | 4.02 % | 4.41 % |
MEILLEURTAUX.COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | 3.05 % | 3.39 % | 3.4 % |
10 ans | 3.1 % | 3.5 % | 3.6 % |
15 ans | 3.3 % | 3.82 % | 4.17 % |
20 ans | 3.5 % | 4.01 % | 4.3 % |
25 ans | 3.78 % | 4.1 % | 4.44 % |