Taux moyens des crédits immobilier - Banque de France :

  • Crédit nouveau à l’habitat des particuliers : 1,2 %
  • Crédit nouveau à l’habitat des particuliers, plus de 10 ans : 1,22 %

Taux des crédits immobiliers niveau national proposés par les principaux courtiers : 

ACE – CREDIT :

Durée Taux minimum Taux maximum
7 ans 0.24 % 0.65 %
10 ans 0.46 % 0.80 %
15 ans 0.66 % 1.00 %
20 ans 0.80 % 1.15 %
25 ans 0.99 % 0.95 %
30 ans 1.22 % 1.75 %


CAFPI : 

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ans 0.50 % 0.62 % 0.96 %
10 ans 0.39 % 0.72 % 0.94 %
12 ans 0.50 % 0.84 % 1.05 %
15 ans 0.47 % 0.95 % 1.20 %
20 ans 0.64 % 1.09 % 1.41 %
25 ans 0.85 % 1.40 % 1.74 %
30 ans 1.34 % 1.65 % 2.35 %
35 ans 2.35 % 2.35 % -


EMPRUNTIS :

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ans 0.24 % 0.65 % 1.87 %
10 ans 0.46 % 0.80 % 2.17 %
15 ans 0.66 % 1.00 % 2.42 %
20 ans 0.80 % 1.15 % 2.77 %
25 ans 0.99 % 1.40 % 2.25 %
30 ans 1.22 % 1.75 % 2.65 %


VOUSFINANCER.COM :

Durée Taux moyen Taux le plus bas
7 ans 0.70 % 0.60 %
10 ans 0.70 % 0.65 %
12 ans 1.00 % 0.70 %
15 ans 1.10 % 0.75 %
20 ans 1.30 % 0.80 %
25 ans 1.50 % 1.10 %


LA CENTRALE DU FINANCEMENT :

Durée Taux minimum Taux maximum
10 ans 0.36 % 0.68 %
15 ans 0.56 % 0.92 %
20 ans 0.77 % 1.10 %
25 ans 0.90 % 1.40 %