Modification pour tous les dispositifs « PINEL » - Plafonds de loyer 2025
| Depuis le 1er janvier 2025, l'acquisition de logement neuf ou en VEFA n'ouvre plus droit  à une réduction d'impôt. La réduction d'impôt « PINEL » a pris fin au 31 décembre 2024.  | 
► Modification des plafonds de loyers : 
A) Logements situés en France métropolitaine :
Plafonds de loyers pour les baux conclus ou renouvelés en 2025 : 
| Zones | A bis | A | B1 | B2 et C | 
| Plafonds | 19,51€ | 14,49 € | 11,68 € | 10,15 € | 
B) Logements situés en outre mer :
Plafonds de loyers pour les baux conclus ou renouvelés en 2025, pour les logements situés en outre mer :
| Lieu de situation de l’immeuble | Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon  | 
Polynésie française Nouvelle-Calédonie Îles Wallis et Futuna  | 
| Plafonds | 12,02 € | 14,28 € | 
► Modification des plafonds de ressources  des locataires 
A) Pour les logements situés en France métropolitaine :
Plafond de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2025, pour les logements situés en France métropolitaine :
| Zones | A bis | A | B1 | B2 et C | 
| Personne seule | 43 953 € | 43 953 € | 35 825 € | 32 243 € | 
| Couple | 65 691 € | 65 691 € | 47 842 € | 43 056 € | 
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 86 112 € | 78 963 € | 57 531 € | 51 778 € | 
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 102 812 € | 94 585 € | 69 455 € | 62 510 € | 
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 122 326 € | 111 971 € | 81 705 € | 73 535 € | 
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 137 649 € | 126 001 € | 92 080 € | 82 873 € | 
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 15 335 € | 14 039 € | 10 273 € | 9 243 € | 
B) Pour les logements situés en outre mer :
Plafonds de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2025, pour les logements situés en outre mer :
| Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon  | 
Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Îles Wallis et Futuna  | 
|
| Personne seule | 32 602 € | 34 607 € | 
| Couple | 43 539 € | 46 213 € | 
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 52 358 € | 55 573 € | 
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 63 207 € | 67 090 € | 
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 74 354 € | 78 921 € | 
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 83 795 € | 88 943 € | 
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 9 354 € | 9 928 € | 
