Résultats de la recherche
44 Programmes, 793 lots disponibles
Type de résidence : Services, Étudiante

- L'emplacement centre ville près gare TGV
- L'important développement étudiant de Lens
- La sécurité de créer un patrimoine producteur de revenus
Gestionnaire | Gestion Libre |
Fourchette de rentabilité locative | 4.27% à 4.5% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 103 600 - 146 700 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Étudiante, Services

- Au centre du pôle santé et proche du CHRU
- Le nombre de grandes écoles sur l'agglo de Tours
- Les avantages du Loueur Meublé Non Professionnel
Gestionnaire | SASU CAPWEST GROUP |
Fourchette de rentabilité locative | 4.7% à 4.7% |
Date de livraison | 2IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 2IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 125 879 - 129 479 € TTC |
Qualité de bâtiment | Standard |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Services, Étudiante

- A 2' à pied de l'hyper centre
- A 17' à pied de l'université
- Le co-living répond aux besoins des étudiants
Gestionnaire | FONCIA CROISSANCE |
Fourchette de rentabilité locative | 3.86% à 4.72% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2022 |
Actabilité | ACTABLE |
Fourchette de prix | 128 500 - 161 600 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | NON |
Type de résidence : Sénior, Services

- La réponse aux seniors ruraux en Champagne
- La qualité des services à disposition des séniors
- La performance des investissements en résidence Séniors
Gestionnaire | DOMITYS |
Fourchette de rentabilité locative | 4.18% à 4.29% |
Date de livraison | 3IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 3IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 231 600 - 273 600 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
Type de résidence : Sénior, Services

- Le grand nombre de séniors sur L'Allier
- La qualité des services à disposition des séniors
- La performance des investissements en résidence Séniors
Gestionnaire | DOMITYS |
Fourchette de rentabilité locative | 4.02% à 4.24% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 2IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 156 000 - 302 680 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |
Type de résidence : Services, Sénior

- Le tram à deux pas pour le centre ville
- La qualité des services à disposition des séniors
- La performance des investissements en résidence Séniors
Gestionnaire | DOMITYS |
Fourchette de rentabilité locative | 3.84% à 4.29% |
Date de livraison | 4IEME TRIMESTRE 2023 |
Actabilité | 2IEME TRIMESTRE 2021 |
Fourchette de prix | 210 500 - 346 480 € TTC |
Qualité de bâtiment | RT 2012 |
Signature électronique | OUI |