Taux moyens des crédits immobiliers - Banque de France : 

  • Crédit nouveau à l’habitat des particuliers : 1,17%
  • Crédit nouveau à l’habitat des particuliers, plus de 10 ans : 1,19% 

Taux des crédits immobiliers au niveau national proposés par les principaux courtiers :

ACE – CREDIT :

Durée Taux minimum Taux maximum
7 ans 0.24 % 0.65 %
10 ans 0.46 % 0.80 %
15 ans 0.66 % 1.00 %
20 ans 0.80 % 1.20 %
25 ans 1.04 % 1.40 %
30 ans 1.22 % 1.70 %


CAFPI : 

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ans 0.53 % 0.66 % 0.96 %
10 ans 0.48 % 0.70 % 0.94 %
12 ans 0.53 % 0.78 % 1.05 %
15 ans 0.60 % 0.97 % 1.20 %
20 ans 0.70 % 1.14 % 1.41 %
25 ans 0.85 % 1.43 % 1.74 %
30 ans 1.44 % 1.78 % 2.35 %
35 ans 2.35 % 2.35 % -


EMPRUNTIS :

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ans 0.24 % 0.65 % 1.87 %
10 ans 0.46 % 0.80 % 2.17 %
15 ans 0.66 % 1.00 % 2.42 %
20 ans 0.80 % 1.15 % 2.77 %
25 ans 1.04 % 1.40 % 2.25 %
30 ans 1.22 % 1.70 % 2.50 %


VOUSFINANCER.COM :

Durée Taux moyen Taux le plus bas
7 ans 0.70 % 0.70 %
10 ans 0.75 % 0.75 %
12 ans 1.05 % 0.80 %
15 ans 1.15 % 0.85 %
20 ans 1.35 % 0.90 %
25 ans 1.55 % 1.25 %


LA CENTRALE DU FINANCEMENT :

Durée Taux minimum Taux maximum
10 ans 0.36 % 0.68 %
15 ans 0.56 % 0.92 %
20 ans 0.77 % 1.10 %
25 ans 0.97 % 1.40 %