Taux moyens des crédits immobilier - Banque de France 

Crédit nouveau à l’habitat des particuliers > 1.27 %
Crédit nouveau à l’habitat des particuliers, plus de 10 ans > 1.29%

Taux des crédits immobiliers niveau national proposés par les principaux courtiers – Novembre 2019

Empruntis : 

Durée Taux minimum Taux maximum
7 ans 0.14% 0.65%
10 ans 0.35% 0.75%
15 ans 0.55% 0.90%
20 ans 0.66% 1.10%
25 ans 0.76% 1.35%
30 ans 1.12% 1.75%


CAFPI :

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ans 0.29% 0.60% 1.00%
10 ans 0.31% 0.68% 0.93%
12 ans 0.47% 0.80% 1.04%
15 ans 0.55% 0.95% 1.19%
20 ans 0.62% 1.08% 1.41%
25 ans 0.83% 1.39% 1.72%
30 ans 1.36% 1.70% 2.29%
35 ans 2.35% 2.35%  


VOUSFINANCER.COM :

Durée Taux moyen Taux le plus bas
7 ans 0.70% 0.60%
10 ans 0.70% 0.65%
12 ans 1.00% 0.70%
15 ans 1.10% 0.75%
20 ans 1.50% 1.10%


ACE-CREDIT :

Durée Taux minimum Taux maximum
7 ans 0.14% 0.60%
10 ans 0.35% 0.75%
15 ans 0.55% 0.90%
20 ans 0.66% 1.10%
25 ans 0.76% 1.35%
30 ans 1.12% 1.75%